Closed Body Rigging Screw with Fork & Eye

Closed Body Rigging Screw with Fork & Eye Closed Body Rigging Screw with Fork & Eye Technical Drawing
Product Code Wire (mm) Thread (″ unf) P (mm) H (mm) C (mm) ET (mm) FT (mm) Min L (mm) Max L (mm) Nominal Weight (g)
RSFE03 3 1/4 6 6.35 12.5 5.0 6.2 127.0 197.0 67
RSFE04 4 5/16 8 8.0 17.0 6.5 7.9 154.0 232.0 135
RSFE05 5 3/8 9.5 9.53 19.0 7.8 9.9 189.0 289.0 235
RSFE06 6 7/16 11 11.1 22.0 9.5 10.9 207.5 315.5 332
RSFE07 7 1/2 12 12.7 25.0 11.5 12.7 244.5 376.5 521
RSFE08 8 5/8 14 14.28 28.0 13.5 13.8 300.5 456.5 1093
RSFE10 10 5/8 16 16.0 32.0 15.0 15.8 324.5 480.5 1198
RSFE12 12 3/4 19 19.05 38.0 17.5 17.8 373.0 544.0 1952
RSFE14 14 7/8 22 22.2 45.0 21.5 22.0 413.5 610.5 3048
RSFE16 16 1 25 25.4 50.0 23.5 25.0 485.0 724.0 4407
RSFE19 19 1 1/8 28 28.58 58.0 27.5 28.2 548.0 818.0 4364
RSFE22 22 1 1/4 32 32.0 64.0 31.0 31.8 595.5 879.5 5992
RSFE26 26 1 3/8 35 35.0 70.0 33.5 34.8 672.0 996.0 12122

<< Back to Turnbuckles & Rigging Screws