Mekaniska Ändstycken – Gängad Terminal
				
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				
				
				
				
					
						
							| Produktkod | 
							Vajer (mm) | 
							Thread (′ unf) | 
							T (mm) | 
							L (mm) | 
							A/F S (mm) | 
							A/F B (mm) | 
							Nominal Vikt (g) | 
						
					
					
						
							| CTS03 | 
							3 | 
							1/4 | 
							47 | 
							68 | 
							6 | 
							9.5 | 
							24 | 
						
						
							| CTS04DS | 
							4 | 
							1/4 | 
							47 | 
							68 | 
							8 | 
							11 | 
							35 | 
						
						
							| CTS04 | 
							4 | 
							5/16 | 
							54 | 
							77 | 
							8 | 
							11 | 
							42 | 
						
						
							| CTS04US | 
							4 | 
							3/8 | 
							68 | 
							87 | 
							8 | 
							11 | 
							58 | 
						
						
							| CTS05DS | 
							5 | 
							5/16 | 
							54 | 
							82 | 
							9 | 
							14 | 
							65 | 
						
						
							| CTS05 | 
							5 | 
							3/8 | 
							68 | 
							91 | 
							9 | 
							14 | 
							75 | 
						
						
							| CTS05US | 
							5 | 
							7/16 | 
							75 | 
							97 | 
							9 | 
							14 | 
							85 | 
						
						
							| CTS06DS | 
							6 | 
							3/8 | 
							68 | 
							97 | 
							11 | 
							17 | 
							110 | 
						
						
							| CTS06 | 
							6 | 
							7/16 | 
							75 | 
							101 | 
							11 | 
							17 | 
							130 | 
						
						
							| CTS06US | 
							6 | 
							1/2 | 
							90 | 
							119 | 
							11 | 
							17 | 
							145 | 
						
						
							| CTS07 | 
							7 | 
							1/2 | 
							90 | 
							121 | 
							14 | 
							20 | 
							199 | 
						
						
							| CTS08DS | 
							8 | 
							1/2 | 
							90 | 
							129 | 
							16 | 
							22 | 
							297 | 
						
						
							| CTS08 | 
							8 | 
							5/8 | 
							100 | 
							137 | 
							16 | 
							22 | 
							347 | 
						
						
							| CTS10 | 
							10 | 
							5/8 | 
							100 | 
							143 | 
							17 | 
							26 | 
							458 | 
						
						
							| CTS10US | 
							10 | 
							3/4 | 
							120 | 
							163 | 
							19 | 
							26 | 
							790 | 
						
						
							| CTS11 | 
							11 | 
							3/4 | 
							120 | 
							163 | 
							19 | 
							26 | 
							790 | 
						
						
							| CTS12 | 
							12 | 
							3/4 | 
							120 | 
							173 | 
							22 | 
							32 | 
							892 | 
						
						
							| CTS14 | 
							14 | 
							7/8 | 
							140 | 
							201 | 
							24 | 
							36 | 
							1379 | 
						
						
							| CTS16 | 
							16 | 
							1 | 
							160 | 
							232 | 
							28 | 
							40 | 
							1970 | 
						
						
							| CTS19 | 
							19 | 
							1 1/8 | 
							180 | 
							250 | 
							32 | 
							44 | 
							2699 | 
						
						
							| CTS22 | 
							22 | 
							1 1/4 | 
							200 | 
							277 | 
							36 | 
							52 | 
							4240 | 
						
						
							| CTS26 | 
							26 | 
							1 3/8 | 
							220 | 
							320 | 
							44 | 
							64 | 
							6675 | 
						
					
				
				
				
				
				
			
			
			
			
			
				
			<< Back to Compression Fittings