GT Bronskromad Vantskurv Med Mekaniskt Ändstycke & Toggle

Turnbuckle GT Body with Compression Stud & Toggle Turnbuckle GT Body with Compression Stud & Toggle Technical Drawing
Produktkod Vajer (mm) Thread (″ unf) P (mm) C (mm) T (mm) Min L (mm) Min L (mm) Nominal Vikt (g)
GTCT03 3 1/4 6.0 14.0 8.0 157.5 229.5 104
GTCT04DS 4 1/4 6.0 14.0 8.0 158.0 230.0 175
GTCT04 4 5/16 8.0 18.0 9.0 185.5 265.5 190
GTCT04US 4 3/8 9.5 21.0 11.0 216.5 320.5 245
GTCT05DS 5 5/16 8.0 18.0 9.0 190.5 270.5 285
GTCT05 5 3/8 9.5 21.0 11.0 221.0 325.0 303
GTCT05US 5 7/16 11.0 25.0 13.0 246.0 358.0 394
GTCT06DS 6 3/8 9.5 21.0 11.0 226.5 330.5 365
GTCT06 6 7/16 11.0 25.0 13.0 249.5 361.5 516
GTCT06US 6 1/2 12.7 27.0 15.0 306.0 446.0 667
GTCT07 7 1/2 12/7 27.0 15.0 307.5 447.5 759
GTCT08DS 8 1/2 12.7 27.0 15.0 315.5 455.5 851
GTCT08US 8 5/8 16.0 36.0 19.0 358.0 508.0 1265
GTCT10 10 5/8 16.0 36.0 19.0 363.5 513.5 1505
GTCT10US 10 3/4 19 45.0 22.0 419.5 599.5 2359
GTCT12 12 3/4 19 45.0 22.0 428.0 608.0 2488
GTCT14 14 7/8 22.0 53.0 25.0 497.0 707.0 4283
GTCT16 16 1 25.0 62.0 28.0 571.5 811.5 4659
GTCT19 19 1 1/8 28.0 63.0 32.0 635.5 905.5 7465
GTCT22 22 1 1/4 32.0 76.0 35.0 702.0 1002 12458
GTCT26 26 1 3/8 35.0 92.0 38.0 784.5 1104.5 16985

<< Åter till Vantskruvar