GT Bronskromad Vantskurv Med Gaffel & Ögla

Turnbuckle GT Body with Fork & Eye Turnbuckle GT Body with Fork & Eye Technical Drawing
Produktkod Vajer (mm) Thread (″ unf) P (mm) H (mm) C (mm) T (mm) Min L (mm) Max L (mm)
GTFE03 3 1/4 6.0 6.35 12.5 5.0 136.0 208.0
GTFE04 4 5/16 8.0 8.0 17.0 7.9 164.0 244.0
GTFE05 5 3/8 9.5 9.53 19.0 9.9 199.0 303.0
GTFE06 6 7/16 11.0 11.1 22.0 10.9 218.5 330.5
GTFE07 7 1/2 12.0 12.7 25.0 12.7 266.5 406.5
GTFE08 8 5/8 14.0 14.28 28.0 13.8 296.5 446.5
GTFE10 10 5/8 16.0 16.0- 32.0 15.8 320.5 470.5
GTFE12 12 3/4 19.0 19.05 38.0 17.8 366.0 546.0
GTFE14 14 7/8 22.0 22.2 45.0 22.0 419.5 629.5
GTFE16 16 1 25.0 25.4 50.0 25.0 481.0 721.0
GTFE19 19 1 1/8 28.0 28.58 58.0 27.5 543.0 813.0
GTFE22 22 1 1/4 32.0 32.0 64.0 31.8 602.5 902.5
GTFE26 26 1 3/8 35.0 35.0 70.0 34.8 648.0 968.0

<< Åter till Vantskruvar